Jídelníček
08.12.2025 - 12.12.2025
| obsahuje alergen | |||
| Po | přesnídávka: | Tuňáková, chléb, 1/4 jablka, granko | 1a,1b,4,6,7 |
| polévka: | Bramborová s paprikou | 1a,7,9 | |
| hlavní jídlo: | Kuskus s restovanou zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek, kiwi nápoj | 1a,7 | |
| svačinka: | Loupák, kefírové mléko, kaki (1/4) | 1a,3,7 | |
| Út | přesnídávka: | Jogurt, rohlík (1/2), banán (1/2), čaj ROOIBOS | 1a,1c,7 |
| polévka: | Z barevné čočky | 1a,9 | |
| hlavní jídlo: | Smažená treska s brokolicí, bramborová kaše, mandarinkový kompot | 1a,3,4,7 | |
| svačinka: | Masová pomazánka, chléb slunečnicový, mrkev, mléko | 1a,1b,1c,1d,7,10,11 | |
| St | přesnídávka: | Tvarohová s vejci, vícezrnný chléb, kiwi (1/2), bikava | 1a,1b,1c,1d,3,7,11 |
| polévka: | Cuketovo - brokolicový krém s kuličkami | 1a,3,7 | |
| hlavní jídlo: | Kuřecí steak na zelenině, těstoviny, 100 % džus | 1a,7,10 | |
| svačinka: | Hřeben s ořechovou náplní (1/2), mandarinka, ovocný čaj | 1a,3,5,6,7,8 | |
| Čt | přesnídávka: | Sardinková pomazánka se sojovými boby, chléb, kaki (1/4), černý čaj s citrónem | 1a,1b,4,6,7 |
| polévka: | Květáková s polentou | ||
| hlavní jídlo: | Dušený králík, křenová omáčka, houskový knedlík, voda | 1a,3,7 | |
| svačinka: | Cereální tyčinka, 1/4 hrušky, mléko | 1a,1c,5,6,7,8 | |
| Pá | přesnídávka: | Sýrový chlebíček, okurek, melta | 1a,1b,1c,3,7 |
| polévka: | Vločková | 1a,9 | |
| hlavní jídlo: | Drůbeží játra na cibulce, dušená rýže, zelený čaj |
1a | |
| svačinka: | Lněná bageta s ramou, kápie, bylinkový čaj | 1a,1b,1c,6,7,11 | |
| Pitný režim je zajištěn po celý den: čaj, voda, voda se sirupem. | |||
| ředitelka MŠ: | Alexandra Kukulová | ||
| ved. ŠJ: | Dana Hendrychová, tel.: 576 515 057, mobil: 739 350 148 |
||
| ved. kuchařka: | Eva Haspalová | ||
| kuchařka: | Jana Habartová | ||
| Seznam alergenů v souladu s Nařízením č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům | |||
| 1.obiloviny obsahující lepek 1a pšenice, 1b žito, 1c ječmen, 1d oves, 1e špalda, 1f kamut | |||
| 2. korýši a výrobky z nich | |||
| 3. vejce a výrobky z nich | |||
| 4. ryby a výrobky z nich | |||
| 5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich | |||
| 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich | |||
| 7. mléko a výrobky z něj | |||
| 8. suché skořápkové plody | |||
| (8a mandle, 8b lískové ořechy, 8c vlašské ořechy, 8d kešu ořechy, 8e pekanové ořechy, 8f para ořechy, |
|||
| 8g pistácie, 8h makadamie) | |||
| 9. celer a výrobky z něho | |||
| 10. hořčice a výrobky z ní | |||
| 11. sezamová semena (sezam) a výrobky z něho | |||
| 12. oxid siřičitý a siřičitany | |||
| 13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něho | |||
| 14. měkkýši a výrobky z nich | |||