Jídelníček
15.06.2026 - 19.06.2026
| obsahuje alergen | |||
| Po | přesnídávka: | Chléb s ramou, strouhaný sýr, rajče, černý čaj | 1a,1b,7 |
| polévka: | Vločková se zeleninou | 1a,3,9 | |
| hlavní jídlo: | Zapékané těstoviny s tofu a brokolicí, okurek sterilovaný, voda, tyčinka Fit FRUITER |
1a,3,6,7 | |
| svačinka: | Rohlík grahamový (1/2), kefírové mléko meruňkové, banán (1/2) | 1a,1c,7 | |
| Út | přesnídávka: | Z ryb v tomatě, slunečnicový chléb, mrkev, bikava | 1a,1b,1c,1d,4,7,11 |
| polévka: | Z bílých fazolí | 1a,9 | |
| hlavní jídlo: | Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže basmati, míchaný kompot | 1a,10 | |
| svačinka: | Kukuřičný knuspi plátek, sýr trojúhelníček, meloun, čaj s citrónem |
7 | |
| St | přesnídávka: | Sojová pomazánka, paprika, vícezrnný chléb, ovocný čaj |
1a,1b,1c,1d,6,7,11 |
| polévka: | Kroupová | 1a,9 | |
| hlavní jídlo: | Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, voda | 1a,3,7,10 | |
| svačinka: | Ovesná tyčinka, kiwi (1/2), mléko | 1a,1d,1e,5,6,7,8,11 | |
| Čt | přesnídávka: | Tvarohová s vejci, okurek, moskevský chléb, malcao | 1a,1b,3,7 |
| polévka: | Hráškový krém s kuličkami | 1a,3,7 | |
| hlavní jídlo: | Krupicová kaše s máslem a grankem, nektarinka, 100 % džus |
1a,6,7 | |
| svačinka: | Chléb s máslem, mrkev, bylinkový čaj | 1a,1b,7 | |
| Pá | přesnídávka: | Nutella, rohlík (1/2), kiwi (1/2), neslazený čaj | 1a,1c,5,6,7,8 |
| polévka: | Polentová s vejci | 3,9 | |
| hlavní jídlo: | Džuveč, bageta, bezový sirup | 1a,1c,9,11 | |
| svačinka: | Čočková pomazánka, chléb, jablko, mléko | 1a,1b,3,7 | |
| Pitný režim je zajištěn po celý den: čaj, voda, voda se sirupem. |
|||
| ředitelka MŠ: | Alexandra Kukulová | ||
| ved. ŠJ: | Dana Hendrychová, tel.: 576 515 057, mobil: 739 350 148 |
||
| ved. kuchařka: | Eva Haspalová | ||
| kuchařka: | Jana Habartová | ||
| Seznam alergenů v souladu s Nařízením č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům | |||
| 1.obiloviny obsahující lepek 1a pšenice, 1b žito, 1c ječmen, 1d oves, 1e špalda, 1f kamut | |||
| 2. korýši a výrobky z nich | |||
| 3. vejce a výrobky z nich | |||
| 4. ryby a výrobky z nich | |||
| 5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich | |||
| 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich | |||
| 7. mléko a výrobky z něj | |||
| 8. suché skořápkové plody | |||
| (8a mandle, 8b lískové ořechy, 8c vlašské ořechy, 8d kešu ořechy, 8e pekanové ořechy, 8f para ořechy, |
|||
| 8g pistácie, 8h makadamie) | |||
| 9. celer a výrobky z něho | |||
| 10. hořčice a výrobky z ní | |||
| 11. sezamová semena (sezam) a výrobky z něho | |||
| 12. oxid siřičitý a siřičitany | |||
| 13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něho | |||
| 14. měkkýši a výrobky z nich | |||